一、介紹 電磁熱水鍋爐是一種利用電磁感應(yīng)原理將電能轉(zhuǎn)換為熱能的裝置。電磁控制器將220V,50/60Hz的交流電整流變成直流電,再將直流電轉(zhuǎn)換成頻率為20-40KHz的高頻高壓電,高速變化的高頻高壓電流流過線圈會產(chǎn)生高速變化的交變磁場,當(dāng)磁場內(nèi)的磁力線通過導(dǎo)磁性金屬材料時會在金屬體內(nèi)產(chǎn)生無數(shù)的小渦流,使金屬材料本
額定功率:30kw-5000kw
熱效率:98%
出/回水溫度:85°/60°
供電電壓/頻率:380V/50HZ
應(yīng)用領(lǐng)域:可廣泛應(yīng)用到民用、商用、工業(yè)用等需要采暖和加熱水的場所
電磁常壓熱水鍋爐是一種利用電磁感應(yīng)原理將電能轉(zhuǎn)換為熱能的裝置。電磁控制器將220V,50/60Hz的交流電整流變成直流電,再將直流電轉(zhuǎn)換成頻率為20-40KHz的高頻高壓電,高速變化的高頻高壓電流流過線圈會產(chǎn)生高速變化的交變磁場,當(dāng)磁場內(nèi)的磁力線通過導(dǎo)磁性金屬材料時會在金屬體內(nèi)產(chǎn)生無數(shù)的小渦流,使金屬材料本身自行高速發(fā)熱,從而達(dá)到加熱金屬材料料筒內(nèi)的物質(zhì)。
采用高頻電磁加熱技術(shù),電磁感應(yīng)快速加熱水,電熱轉(zhuǎn)換效率達(dá)到很好。
采用高頻電磁加熱技術(shù),電磁感應(yīng)快速加熱水,電熱轉(zhuǎn)換效率達(dá)到很好。通過對變頻脈寬的調(diào)整,大大減少了設(shè)備工作功率受供電電壓不穩(wěn)定的影響范圍。
數(shù)字化顯示面板,室內(nèi)溫控器液晶顯示和智能控制。定時定溫,假日功能(防凍功能),超溫保護(hù),干燒保護(hù)。
由于不同地區(qū)水質(zhì)有所不同,加之熱水易形成水垢,通過磁場感應(yīng)后,產(chǎn)生磁化水的減少了水垢的產(chǎn)生。
機(jī)體設(shè)計時充分考慮使用,做到加熱核心水電分離,整機(jī)水電分離。
全國初次采用單片機(jī)直接逆變控制,全工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,使用水冷散熱器給電子元件散熱,大大延長使用壽命。
項目型號 | 額定熱功率10Kcal/h | 設(shè)計電功率 KW | 采 暖面積m2 | 額定出/回水溫度 | 膨脹水箱水容積L | 電源V/Hz | 電流A | 熱效率% | 供/回水口mm | 外形尺寸mm | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||||
CLDCR30-85/70 | 2.52 | 30 | 300-350 | 85 / 60 | 25 | 380/50 | 45.6 | 98 | DN32 | 750 | 500 | 1100 |
CLDCR40-85/70 | 3.36 | 40 | 450-600 | 30 | 60.8 | DN32 | 1000 | 620 | 1180 | |||
CLDCR50-85/70 | 4.2 | 50 | 500-750 | 40 | 75.9 | DN40 | 1000 | 620 | 1180 | |||
CLDCR60-85/70 | 5.04 | 60 | 600-900 | 50 | 93 | DN40 | 700 | 1100 | 1500 | |||
CLDCR70-85/70 | 5.88 | 70 | 700-1050 | 60 | 105 | DN40 | 700 | 1100 | 1550 | |||
CLDCR80-85/70 | 6.72 | 80 | 800-1000 | 70 | 122 | DN40 | 700 | 1100 | 1550 | |||
CLDCR100-85/70 | 8.4 | 100 | 1000-1200 | 90 | 151 | DN 65 | 700 | 1100 | 1550 | |||
CLDCR120-85/70 | 10.08 | 120 | 1200-1400 | 100 | 181 | DN 65 | 700 | 1100 | 1550 | |||
CWDCR150-85/70 | 12.6 | 150 | 1500-1750 | 130 | 229 | DN65 | 700 | 1100 | 1550 | |||
CWDCR180-85/70 | 15.12 | 180 | 1800-2700 | 150 | 275 | DN80 | 1600 | 1100 | 1500 | |||
CWDCR200-85/70 | 16.8 | 200 | 2000-3000 | 180 | 303 | DN100 | 1600 | 1100 | 1500 | |||
CWDCR240-85/70 | 21.5 | 240 | 2400-3400 | 220 | 325 | DN165 | 2000 | 1100 | 1500 | |||
CWDCR300-85/70 | 25.2 | 300 | 3000-4500 | 280 | 458 | DN165 | 2000 | 1100 | 1500 | |||
CWDCR500-85/70 | 42 | 500 | 5000-6500 | 500 | 755 | DN165 | 1600 | 1100 | 1500 | |||
CWDCR700-85/70 | 58.8 | 700 | 7000-8500 | 700 | 1155 | DN200 | 1600 | 1100 | 1500 | |||
CWDCR1000-85/70 | 84 | 1000 | 10000-15000 | 1000 | 1610 | DN200 | 1600 | 1100 | 1500 | |||
CWDCR1400-85/70 | 117.6 | 1400 | 14000-17000 | 1400 | 2187 | DN200 | 1600 | 1100 | 1500 | |||
CWDCR2100-85/70 | 172 | 2100 | 21000-30000 | 2100 | 3340 | DN200 | ||||||
CWDCR2800-85/70 | 235.2 | 2800 | 28000-380000 | 2800 | 4400 | DN250 | ||||||
CWDCR3500-85/70 | 294 | 3500 | 35000-48000 | 3500 | 5500 | DN250 | ||||||
CWDCR4200-85/70 | 344 | 4200 | 42000-60000 | 4200 | 6500 | DN300 |
遠(yuǎn)大太康憑借良好的聲譽(yù)、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏得世界點(diǎn)贊,在外眾多企業(yè)大放異彩 !